Już 21 października odbędą się wybory samorządowe. Poniżej lista kandydatów startujących do Rady Gminy Komorniki:
Nr listy | Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) | Skrócona nazwa komitetu | Liczba kandydatów w okręgu nr. | Ogółem kandydatów | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | ||||
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA KOMORNIKI” | KWW „NASZA GMINA KOMORNIKI” | 8 | 8 | 8 | 24 | |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NA SZÓSTKĘ | KWW NA SZÓSTKĘ | 8 | 7 | 5 | 20 | |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS MIESZKAŃCÓW | KWW GŁOS MIESZKAŃCÓW | 8 | 9 | 7 | 24 | |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 9 | 9 | 6 | 24 |
Okręg nr 1
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA KOMORNIKI”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | NAPIERAŁA Piotr Franciszek | 51 | Komorniki |
2 | WIŚNIEWSKI Piotr | 47 | Komorniki |
3 | KOLIŃSKA Urszula | 56 | Komorniki |
4 | KACZMAREK Paweł | 44 | Komorniki |
5 | BŁASZCZAK Edyta | 34 | Komorniki |
6 | ŁUCZAK Mariola Małgorzata | 57 | Głuchowo |
7 | SZKUDLAREK Henryk | 65 | Komorniki |
8 | KOSTAŃSKI Piotr Kazimierz | 35 | Komorniki |
Okręg nr 2
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA KOMORNIKI”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | DEGÓRSKA Małgorzata Elżbieta | 51 | Plewiska |
2 | PIETRZAK Wojciech | 68 | Plewiska |
3 | PANKIEWICZ-SOBISIAK Julia Magdalena | 33 | Plewiska |
4 | KURASZ Robert Szymon | 45 | Plewiska |
5 | GUZEK Zenon | 60 | Plewiska |
6 | SEHEŃCZUK Marta | 35 | Plewiska |
7 | SZCZERBIAK Iwona | 34 | Plewiska |
8 | GABRYEL Mariusz Stefan | 42 | Plewiska |
Okręg nr 3
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA KOMORNIKI”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | ADAMSKI Marian Ignacy | 72 | Wiry |
2 | DEPCZYŃSKI Jacek | 49 | Wiry |
3 | KOSMOWSKI Henryk Jan | 68 | Łęczyca |
4 | TROCHA Dorota | 46 | Chomęcice |
5 | KWAŚNIEWSKI Władysław Antoni | 70 | Szreniawa |
6 | RATAJCZAK Krzysztof | 32 | Rosnówko |
7 | BUDNA Karolina Ewa | 31 | Głuchowo |
8 | RADZICKA Patrycja Aleksandra | 28 | Plewiska |
Okręg nr 1
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NA SZÓSTKĘ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KUBASIŃSKI Sebastian Leszek | 32 | Komorniki |
2 | NOWAK Damian Dariusz | 27 | Komorniki |
3 | GOŁĘBIEWSKA Monika Anna | 46 | Komorniki |
4 | WASKOWSKI Marcin Piotr | 26 | Komorniki |
5 | JĘDRASZYK Katarzyna | 41 | Komorniki |
6 | KLIKS Paweł | 29 | Komorniki |
7 | MUSIAŁ Monika Agnieszka | 23 | Komorniki |
8 | BARTKOWIAK Urszula Bożena | 65 | Komorniki |
Okręg nr 2
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NA SZÓSTKĘ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | BOBIARSKA Danuta Leokadia | 62 | Plewiska |
2 | BARANOWSKI Leszek | 47 | Plewiska |
3 | PAWLAK Wiesław Stanisław | 62 | Plewiska |
4 | BANDA Krzysztof | 56 | Plewiska |
5 | PRZYDANEK Paula Maria | 27 | Komorniki |
6 | FERENC Magdalena Urszula | 60 | Plewiska |
7 | SOBKOWIAK Jacek | 39 | Wiry |
Okręg nr 3
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NA SZÓSTKĘ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MARCINKOWSKA Hanna | 24 | Plewiska |
2 | URBAŃSKI Waldemar | 50 | Rosnówko |
3 | SERBIN Kinga | 29 | Chomęcice |
4 | GŁADYSIAK Władysław Marcin | 38 | Wiry |
5 | KOSMALSKI Szymon | 34 | Rosnowo |
Okręg nr 1
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS MIESZKAŃCÓW
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KUBIAK Marek | 42 | Komorniki |
2 | KUSTER Karolina Anna | 39 | Komorniki |
3 | ZAREMBA Sylwester Grzegorz | 37 | Komorniki |
4 | TRZECIAK Katarzyna | 35 | Komorniki |
5 | KUJAWA Marian | 67 | Komorniki |
6 | SORDON Bolesław Kazimierz | 74 | Komorniki |
7 | WASILEWSKA Franciszka | 68 | Walerianowo |
8 | WÓJCIK Katarzyna Ewa | 40 | Wiry |
Okręg nr 2
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS MIESZKAŃCÓW
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | LIPIŃSKI Klaudiusz Przemysław | 48 | Plewiska |
2 | SCHMIDT Robert Przemysław | 48 | Plewiska |
3 | LIWERSKA Zofia Zuzanna | 18 | Plewiska |
4 | HAUSZILD Ryszard Włodzimierz | 62 | Plewiska |
5 | SZRAJBER Maciej | 43 | Plewiska |
6 | JELIŃSKA Urszula | 62 | Plewiska |
7 | KAMOLA-BIEŃCZAK Kinga | 32 | Komorniki |
8 | PAWLAK Bartłomiej Andrzej | 41 | Plewiska |
9 | ŚWITAŁA Anna Danuta | 34 | Wiry |
Okręg nr 3
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS MIESZKAŃCÓW
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | WYSTĘPSKI Dominik Paweł | 42 | Wiry |
2 | KROLL-CHILOMER Krystyna | 63 | Głuchowo |
3 | WOJTYNIAK Beata | 51 | Rosnówko |
4 | WERBLIŃSKI Mateusz | 28 | Łęczyca |
5 | PRZYBYLSKA Hanna | 56 | Szreniawa |
6 | SZCZERBOWSKI Michał | 79 | Chomęcice |
7 | MROSKOWIAK Magdalena | 33 | Wiry |
Okręg nr 1
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | ANTCZAK Sebastian Karol | 30 | Komorniki |
2 | KRZYŻAN Teresa | 64 | Komorniki |
3 | WRZESZCZ Michał Jerzy | 31 | Komorniki |
4 | NADOBNIK Wojciech Adam | 27 | Komorniki |
5 | ELLMANN Jolanta Maria | 60 | Komorniki |
6 | JUDEK Urszula | 46 | Komorniki |
7 | CHAMERA Sebastian | 24 | Komorniki |
8 | ŻABIŃSKI Rafał Adam | 44 | Komorniki |
9 | MARCINKOWSKA Ewa Stanisława | 72 | Wiry |
Okręg nr 2
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SZNAJDER Krzysztof Jan | 44 | Plewiska |
2 | CIELEJEWSKI Andrzej Waldemar | 51 | Plewiska |
3 | JANKOWIAK Anna Maria | 29 | Plewiska |
4 | KLUJ Joanna | 41 | Plewiska |
5 | WRZESZCZYŃSKI Andrzej Paweł | 70 | Plewiska |
6 | SZYMKOWIAK Krzysztof | 57 | Rosnówko |
7 | TELMAN Gabriela Jadwiga | 25 | Plewiska |
8 | AWTUCH Jacek Grzegorz | 44 | Plewiska |
9 | JÓŹWIAKOWSKA Elżbieta Barbara | 67 | Komorniki |
Okręg nr 3
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SOWA Jacek | 40 | Szreniawa |
2 | KASEJA Joanna | 72 | Wiry |
3 | MARCINKOWSKI Jarosław Kazimierz | 74 | Wiry |
4 | RYNOWIECKA Anna | 53 | Walerianowo |
5 | KUDLIŃSKA Maria Magdalena | 18 | Komorniki |
6 | KUROWSKI Andrzej Wojciech | 64 | Łęczyca |
Informacje uzyskane od Państwowej Komisji Wyborczej